Получить каналы чата
Возвращает список каналов чата с поддержкой фильтрации, сортировки и пагинации.
Настройка

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Оператор фильтра | Логика объединения условий фильтрации |
| Фильтры | Список условий для отбора каналов. Каждое условие задаётся колонкой, оператором и значением |
| Сортировка | Поле и направление сортировки результатов |
| Ограничить строки | Максимальное количество возвращаемых каналов (по умолчанию 50) |
| Пагинация | Смещение выборки (количество пропускаемых записей) |
Оператор фильтра

| Значение | Описание |
|---|---|
| Оператор И | Все условия фильтра должны выполняться одновременно |
| Оператор ИЛИ | Достаточно выполнения хотя бы одного условия |
Колонки фильтра

Доступные поля для фильтрации:
| Колонка | Описание |
|---|---|
| UUID | UUID чата |
| ID канала | ID канала |
| Канал | Тип канала |
| Количество непрочитанных сообщений создателя | Количество непрочитанных сообщений создателя |
| Количество непрочитанных сообщений получателя | Количество непрочитанных сообщений получателя |
| Последнее сообщение в | Дата последнего сообщения |
| Решено | Признак завершённости канала |
Операторы сравнения

| Оператор | Описание |
|---|---|
| Равно | Точное совпадение |
| Не равно | Не совпадает со значением |
| Меньше | Меньше указанного значения |
| Больше | Больше указанного значения |
| Меньше или равно | Меньше или равно значению |
| Больше или равно | Больше или равно значению |
| Поиск | Поиск по подстроке |
Сортировка

| Направление | Описание |
|---|---|
| По убыванию | От большего к меньшему |
| По возрастанию | От меньшего к большему |
Выходные данные
Нода возвращает массив объектов каналов. Каждый объект содержит те же поля, что и нода Получить канал чата, включая вложенный объект setting с настройками прав доступа.